8月19日公开信息显示,沪股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月19日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有、、,净买入金额分别为40734.79万元、8790.04万元、6462.80万元。净卖出的有、、等,净卖出金额分别为22081.63万元、3191.74万元、2080.20万元。
8月19日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 40734.79 | 3.66 | 21.37 |
600203 | 福日电子 | 8790.04 | 5.70 | 36.18 |
603800 | 洪田股份 | 6462.80 | -10.00 | 12.58 |
600658 | 电子城 | -1287.64 | 9.99 | 14.58 |
600590 | 泰豪科技 | -1654.51 | 10.05 | 2.56 |
603166 | 福达股份 | -2080.20 | 2.35 | 8.69 |
603516 | 淳中科技 | -3191.74 | -10.00 | 9.53 |
600410 | 华胜天成 | -22081.63 | 10.01 | 37.30 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...