
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派0.5元(含税),预计派现金额合计为5097.45万元。派现额占净利润比例为34.86%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.51 | 0.58 |
2024.12.31 | 10派1元(含税) | 1.02 | 1.31 |
2023.12.31 | 10派1元(含税) | 1.01 | 1.46 |
2022.12.31 | 10派0.46元(含税) | 0.45 | 0.67 |
2015.12.31 | 10派0.281071元(含税) | 0.23 | 0.15 |
2014.12.31 | 10派0.31元(含税) | 0.23 | 0.29 |
2013.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.07 | 0.11 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.22 | 0.31 |
2011.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.15 | 0.09 |
2011.06.30 | 10派0.8元(含税) | 0.59 | 0.34 |
2009.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.49 | 0.51 |
2009.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2007.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.14 | 0.23 |
2006.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.14 | 0.40 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入38.81亿元,同比增长20.33%,实现净利润1.46亿元,同比下降23.84%,基本每股收益为0.1434元,加权平均净资产收益率为2.47%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2678.32万元,近5日主力资金净流出7363.58万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.93亿元,近5日增加1487.19万元,增幅为3.11%。
按申万行业统计,软控股份所属的机械设备行业共有11家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为1.53亿元,其次是、,派现金额分别为9513.04万元、7714.27万元。(数据宝)
2025半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 1.5 | 15311.43 | 12.34 | 0.43 |
301029 | 怡合达 | 0.00 | 1.5 | 9513.04 | 33.77 | 0.60 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 7714.27 | 123.17 | 1.32 |
605389 | 长龄液压 | 0.00 | 4.2 | 6051.66 | 92.05 | 1.37 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.5 | 5097.45 | 34.86 | 0.58 |
300099 | 尤洛卡 | 0.00 | 0.52 | 3833.78 | 99.49 | 0.76 |
301616 | 浙江华业 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 67.13 | 0.85 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 1.12 | 3012.34 | 89.36 | 0.90 |
873726 | 卓兆点胶 | 0.00 | 2.2 | 1805.70 | 67.42 | 0.75 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.3 | 1440.00 | 42.99 | 0.31 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.00 | 0.05 | 92.31 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...